GATE Mechanical Engineering — Subject × Year Heatmap
Each cell shows how many questions appeared in that subject + year combination. Darker = more questions. Spot which subjects dominate, which years had a shift, which topics are overdue.
| Subject | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering | 172 | 97 | 100 | 53 | 51 | 50 | 56 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Engineering | 10 | 7 | 14 | 9 | 14 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 14 | 16 | 11 | 8 | 11 | 16 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 | 3 | 10 | 12 | 389 | |||||
| Engineering Mathematics | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 33 | 27 | 24 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 | 9 | 13 | 291 | ||||||||
| Thermodynamics | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 187 | |||||||
| Heat Transfer | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 143 | |||||||
| Fluid Mechanics | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 131 | ||||||||
| Industrial Engineering | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 114 | |||||||||||
| General Aptitude | 17 | 20 | 27 | 1 | 16 | 9 | 10 | 8 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Design | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 100 | ||||||||
| Strength of Materials | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 96 | |||||||||||||
| Theory of Machines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | ||||||||||||||||
| Mathematics | 27 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logical Reasoning | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 42 |
Color scale:low···highmax in any cell: 172 Qs