GATE CSE & IT — Subject × Year Heatmap
Each cell shows how many questions appeared in that subject + year combination. Darker = more questions. Spot which subjects dominate, which years had a shift, which topics are overdue.
| Subject | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discrete Mathematics | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 5 | 16 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 27 | 24 | 24 | 19 | 29 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 33 | 20 | 13 | 9 | 10 | 8 | 20 | 11 | 11 | 19 | 18 | 17 | 528 |
| Computer Science | 48 | 108 | 114 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Systems | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 11 | 263 | |
| Algorithms | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 10 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 211 | ||
| Theory of Computation | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 199 | |||
| Database Management System | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 191 | ||||||||
| Data Structures | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 180 | ||||||
| Computer Organization | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 176 | |||||||
| Computer Networks | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 164 | ||||||||||||||||
| General Aptitude | 9 | 18 | 9 | 10 | 9 | 7 | 16 | 8 | 9 | 21 | 16 | 15 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Programming Languages | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 124 | |||||
| Compiler Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 121 | ||||||
| Digital Logic | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 108 |
Color scale:low···highmax in any cell: 114 Qs