GATE Electrical Engineering — Subject × Year Heatmap
Each cell shows how many questions appeared in that subject + year combination. Darker = more questions. Spot which subjects dominate, which years had a shift, which topics are overdue.
| Subject | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering | 129 | 53 | 53 | 56 | 68 | 55 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Machines | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 7 | 8 | 18 | 11 | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 9 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 266 | ||||
| Power System Analysis | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 14 | 13 | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 210 | |||||
| Engineering Mathematics | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 22 | 14 | 17 | 13 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 201 | ||||||||||
| Control Systems | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 130 | ||||||
| Signals and Systems | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 115 | ||||||||
| Electrical and Electronics Measurement | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | ||||||
| Power Electronics | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 76 | |||||||||||||
| Electromagnetic Fields | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||
| Electric Circuits | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 63 | |||||||||
| General Aptitude | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Electronics | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||
| Mathematics | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 41 |
Color scale:low···highmax in any cell: 129 Qs